Jeugd – Groepen t/m groep 8
| Prijs | Nr. | Omschrijving | Deelnemer | Punten |
| 1 | 53 | De beste val is … Carnaval | Joris, Ruben, Guus, Luuk en Teun | 1.100 |
| 2 | 51 | Thema ‘Met Haar op de foto’ | De Hooligirls | 1.076 |
Jeugd – Groepen tot 18 jaar
| Prijs | Nr. | Omschrijving | Deelnemer | Punten |
| 1 | 56 | Boeven & Politie | De Pink Ladies uit de Nirkant | 1.175 |
Eenlingen
| Prijs | Nr. | Omschrijving | Deelnemer | Punten |
| 1 | 28 | Wat moet ik met AL-DI tassen?? | Annie Janssen | 1.346 |
| 2 | 29 | Al 66 jaar 1 grote poppenkast | Bea van Horen | 1.289 |
| 3 | 30 | Ik ben VOOR speller | Willy Nijssen | 1.226 |
| 4 | 31 | Ik heur d’r net nie bij | Alfred Meulendijks | 1.158 |
| 5 | 32 | Zakkenroller | Frits Raijmakers | 1.109 |
Paren
| Prijs | Nr. | Omschrijving | Deelnemer | Punten |
| 1 | 66 | Nu agent Robert op de wagen staat, zorgen bij voor meer blauw op straat | Ruud Bellemakers & Rick Donkers | 1.292 |
| 2 | 65 | We kriege d’r gin bild op | Ff geduld AUB | 1.252 |
| 3 | 68 | We hakkuh er op los | Boerenbruidspaar Rob & Lieke | 1.235 |
| 4 | 67 | Duo D.N.A. | Suzan Kamoers & Leonie Nijssen | 1.227 |
Kleine groepen
| Prijs | Nr. | Omschrijving | Deelnemer | Punten |
| 1 | 48 | Bonnen | De bonnen van de Plekband en Erik | 1.186 |
| 2 | 52 | Frozen | Bolmer | 929 |
Grote Groepen
| Prijs | Nr. | Omschrijving | Deelnemer | Punten |
| 1 | 54 | Met dit prinsenpaar pakken we uit in het jubileumjaar | Noit Laat Zat | 1.396 |
| 2 | 49 | Onze prins, de king van de camping | Vriendengroep de Dreknekkers | 1.264 |
| 3 | 55 | ‘Buurtpreventie’ van de prins | Buurtvereniging ’t Veldje | 1.163 |
| 4 | 50 | The Royal Family | Familie van de prins | 1.162 |
| 5 | 57 | Ritje maken | Cv op z’n Heundjes | 1.160 |
Wagens
| Prijs | Nr. | Omschrijving | Deelnemer | Punten |
| 1 | 8 | Groep 8, jeugdprins Charlie & Jeugdprinses Fem | Jeugdcarnaval c.v. de Ulewappers | 1.284 |
| 2 | 9 | Uiltjes | Muziekvereniging st. Willibrordus | 1.130 |